Taiwan Semiconductor is introducing its latest Tj 175°C-rated Trench Schottky Rectifiers, now available in ThinDPAK and TO-247AD packages, delivering superior efficiency, thermal robustness, and system-level flexibility across automotive, industrial, and energy applications, enabling improved thermal performance in both compact and high-power designs. This release extends the existing 45–120V Trench Schottky portfolio with additional package options.
One Technology, Two Optimized Platforms
Key Features
- AEC-Q101 qualified
- Maximum junction temperature Tj 175°C
- High surge current capability
- Low power loss, high efficiency
- ThinDPAK Moisture sensitivity level: level 1
- RoHS Compliant
- Halogen-free
Applications
- DC/DC converter
- SMPS secondary
- PFC
- Solar
- EV OBC
- Industrial PSU
Product Portfolio
| Part Number | Package | IF max (A) | Config. | VR min (V) | TJ 25°C | TJ 125°C | TJ 25°C | TJ 125°C | TJ 25°C | ||
| VF typ (V) | VF max (V) | VF typ (V) | VF max (V) | IR max (μA) | IR max (mA) | IFSM max (A) @ 8.3ms | |||||
| TSAD10M45CH | ThinDPAK | 5 | Common Cathode | 45 | 0.53 | 0.61 | 0.44 | 0.52 | 30 | 10 | 150 |
| TSAD10M45H | ThinDPAK | 10 | Single | 0.56 | 0.63 | 0.49 | 0.55 | 30 | 10 | 215 | |
| TSAD20M45CH | ThinDPAK | 10 | Common Cathode | 0.56 | 0.63 | 0.49 | 0.58 | 30 | 10 | 260 | |
| TSAD20M45H | ThinDPAK | 20 | Single | 0.58 | 0.63 | 0.51 | 0.56 | 30 | 15 | 410 | |
| TSAD35M45H | ThinDPAK | 35 | Single | 0.6 | 0.64 | 0.56 | 0.6 | 200 | 60 | 470 | |
| TSAD10M60CH | ThinDPAK | 5 | Common Cathode | 60 | 0.58 | 0.66 | 0.51 | 0.59 | 30 | 10 | 150 |
| TSAD10M60H | ThinDPAK | 10 | Single | 0.64 | 0.72 | 0.57 | 0.64 | 30 | 10 | 215 | |
| TSAD20M60CH | ThinDPAK | 10 | Common Cathode | 0.64 | 0.72 | 0.57 | 0.64 | 30 | 10 | 260 | |
| TSAD20M60H | ThinDPAK | 20 | Single | 0.63 | 0.7 | 0.59 | 0.66 | 30 | 15 | 410 | |
| TSAD35M60H | ThinDPAK | 35 | Single | 0.71 | 0.75 | 0.65 | 0.69 | 200 | 60 | 470 | |
| TSAD10H100CH | ThinDPAK | 5 | Common Cathode | 100 | 0.69 | 0.76 | 0.58 | 0.65 | 10 | 2 | 135 |
| TSAD10H100H | ThinDPAK | 10 | Single | 0.73 | 0.8 | 0.62 | 0.68 | 30 | 4 | 200 | |
| TSAD20H100CH | ThinDPAK | 10 | Common Cathode | 0.73 | 0.8 | 0.62 | 0.68 | 30 | 4 | 240 | |
| TSAD20H100H | ThinDPAK | 20 | Single | 0.73 | 0.81 | 0.63 | 0.7 | 30 | 6 | 380 | |
| TSAD35H100H | ThinDPAK | 35 | Single | 0.81 | 0.87 | 0.71 | 0.78 | 30 | 8 | 420 | |
| TSH60H100CH | TO-247AD | 60 | Single | 0.78 | 0.84 | 0.67 | 0.73 | 30 | 10 | 345 | |
| TSH80H100CH | TO-247AD | 80 | Single | 0.76 | 0.82 | 0.66 | 0.72 | 30 | 20 | 440 | |
| TSAD10H120CH | ThinDPAK | 5 | Common Cathode | 120 | 0.73 | 0.81 | 0.6 | 0.68 | 10 | 2 | 135 |
| TSAD10H120H | ThinDPAK | 10 | Single | 0.77 | 0.85 | 0.64 | 0.71 | 5 | 4 | 200 | |
| TSAD20H120CH | ThinDPAK | 10 | Common Cathode | 0.64 | 0.72 | 0.57 | 0.64 | 30 | 10 | 240 | |
| TSAD20H120H | ThinDPAK | 20 | Single | 0.75 | 0.84 | 0.65 | 0.7 | 30 | 6 | 380 | |
| TSAD35H120H | ThinDPAK | 35 | Single | 0.82 | 0.89 | 0.73 | 0.79 | 30 | 8 | 420 | |
Facebook
LinkedIn
Email


