TSC introduces a new 600W peak pulse power (PPK = 600W) Transient Voltage Suppressor (TVS) in a compact SOD-128 package. Compared with the conventional DO-214AA (SMB) package offering the same 600W PPK rating, the SOD-128 package reduces PCB area by up to 40% and significantly lowers package height. This makes it well suited for PCB space optimization and low-profile enclosure designs.
Designed to meet the growing demand for compact, high-reliability automotive electronics, this TVS series combines robust surge protection with space-saving packaging. By enabling higher power density without increasing board size, it helps engineers improve system reliability while supporting slimmer and more compact automotive designs.
Key Features
- AEC-Q101 qualified
- Unidirectional and bidirectional are available
- Meets ISO 7637-2 (Pulse 1/2a/2b/3a/3b)
- IEC-61000-4-2 ESD 30kV(Air), 30kV (Contact)
Applications
- Switching mode power supply (SMPS)
- BLDC motor control
- Lighting application
- Battery Management System
- Automotive
Product Portfolio
| Part number | Configuration | Breakdown voltage VBR@IT (V) | Test current IT (mA) | Working stand-off voltage VWM (V) | Maximum blocking leakage current IR@VWM (µA) | Maximum peak impulse current IPPM (A) tp =10/1000 μs | Maximum clamping voltage VC@IPPM (V) | |
| Min. | Max. | |||||||
| SMA6S12AH | Unidirectional | 13.4 | 14.8 | 1 | 12 | 1 | 30.8 | 19.5 |
| SMA6S15AH | 16.8 | 18.5 | 15 | 24.6 | 24.4 | |||
| SMA6S18AH | 20.1 | 22.2 | 18 | 20.5 | 29.2 | |||
| SMA6S20AH | 22.4 | 24.7 | 20 | 18.5 | 32.5 | |||
| SMA6S21AH | 23.5 | 25.9 | 21 | 17.6 | 34.1 | |||
| SMA6S22AH | 24.6 | 27.2 | 22 | 16.8 | 35.7 | |||
| SMA6S24AH | 26.8 | 29.6 | 24 | 15.4 | 39 | |||
| SMA6S25AH | 27.9 | 30.9 | 25 | 14.8 | 40.6 | |||
| SMA6S26AH | 29.1 | 32.1 | 26 | 14.2 | 42.2 | |||
| SMA6S30AH | 33.5 | 37.1 | 30 | 12.3 | 48.7 | |||
| SMA6S33AH | 36.9 | 40.8 | 33 | 11.2 | 53.6 | |||
| SMA6S36AH | 40.2 | 44.5 | 36 | 10.3 | 58.4 | |||
| SMA6S39AH | 43.6 | 48.2 | 39 | 9.5 | 63.3 | |||
| SMA6S40AH | 44.7 | 49.4 | 40 | 9.2 | 64.9 | |||
| SMA6S43AH | 48.1 | 53.1 | 43 | 8.6 | 69.8 | |||
| SMA6S47AH | 52.5 | 58.1 | 47 | 7.9 | 76.3 | |||
| SMA6S51AH | 57 | 63 | 51 | 7.2 | 82.8 | |||
| SMA6S56AH | 62.6 | 69.2 | 56 | 6.6 | 90.9 | |||
| SMA6S60AH | 67.1 | 74.1 | 60 | 6.2 | 97.4 | |||
SMA6S12CAHNEW | Bidirectional | 13.4 | 14.8 | 12 | 30.8 | 19.5 | ||
SMA6S15CAHNEW | 16.8 | 18.5 | 15 | 24.6 | 24.4 | |||
SMA6S18CAHNEW | 20.1 | 22.2 | 18 | 20.5 | 29.2 | |||
SMA6S20CAHNEW | 22.4 | 24.7 | 20 | 18.5 | 32.5 | |||
SMA6S21CAHNEW | 23.5 | 25.9 | 21 | 17.6 | 34.1 | |||
SMA6S22CAHNEW | 24.6 | 27.2 | 22 | 16.8 | 35.7 | |||
SMA6S24CAHNEW | 26.8 | 29.6 | 24 | 15.4 | 39 | |||
SMA6S25CAHNEW | 27.9 | 30.9 | 25 | 14.8 | 40.6 | |||
SMA6S26CAHNEW | 29.1 | 32.1 | 26 | 14.2 | 42.2 | |||
SMA6S30CAHNEW | 33.5 | 37.1 | 30 | 12.3 | 48.7 | |||
SMA6S33CAHNEW | 36.9 | 40.8 | 33 | 11.2 | 53.6 | |||
SMA6S36CAHNEW | 40.2 | 44.5 | 36 | 10.3 | 58.4 | |||
SMA6S39CAHNEW | 43.6 | 48.2 | 39 | 9.5 | 63.3 | |||
SMA6S40CAHNEW | 44.7 | 49.4 | 40 | 9.2 | 64.9 | |||
SMA6S43CAHNEW | 48.1 | 53.1 | 43 | 8.6 | 69.8 | |||
SMA6S47CAHNEW | 52.5 | 58.1 | 47 | 7.9 | 76.3 | |||
SMA6S51CAHNEW | 57 | 63 | 51 | 7.2 | 82.8 | |||
SMA6S56CAHNEW | 62.6 | 69.2 | 56 | 6.6 | 90.9 | |||
Facebook
LinkedIn
Email


